轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
PI101416 | 15.875 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI121608 | 19.05 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI101412 | 15.875 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI101406 | 15.875 | 9.525 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI101408 | 15.875 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI081216 | 12.7 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI081212 | 12.7 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G6?2? | 6 | 2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
PI081208 | 12.7 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G5?? | 5 | 2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G5?0? | 5 | 2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G6?0? | 6 | 2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G8?5? | 8 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G9?3? | 9 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G7?4? | 7 | 2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G8?2? | 8 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G17?3? | 17 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G17?5? | 17 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G7?1? | 7 | 2 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G16?5? | 16 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 | |
G16?4? | 16 | 3 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1