轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GE900DW-2RS2 | 900 | 1180 | 375 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE950DW-2RS2 | 950 | 1250 | 400 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE800DW-2RS2 | 800 | 1060 | 355 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE850DW-2RS2 | 850 | 1120 | 365 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE750DW-2RS2 | 750 | 1000 | 335 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE710DW-2RS2 | 710 | 950 | 325 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE630DW-2RS2 | 630 | 850 | 300 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE670DW-2RS2 | 670 | 900 | 308 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE22PW | 22 | 42 | 28 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE600DW-2RS2 | 600 | 800 | 272 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE18PW | 18 | 35 | 23 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE20PW | 20 | 40 | 25 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE14PW | 14 | 28 | 19 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE16PW | 16 | 32 | 21 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE12PW | 12 | 26 | 16 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE8PW | 8 | 19 | 12 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE10PW | 10 | 22 | 14 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE6PW | 6 | 16 | 9 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE280FW-2RS | 280 | 430 | 210 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE5PW | 5 | 13 | 8 | INA轴承 | 其它轴承 |
GE240FW-2RS | 240 | 370 | 190 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1