| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSXD180 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSCG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSXG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSXA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG300 | 762 | 812.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG250 | 635 | 685.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG042 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSEF047 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CSED047 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 |
| CDED075 | 190.5 | 215.9 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 |
| NK16/16 | 24 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| CSED042 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 |
| NK15/16 | 23 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| NK15/20 | 23 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| RNA4900 | 22 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| NK14/16 | 22 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1