| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23036CDKE4 | 180 | 280 | 74 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23136CE4 | 180 | 300 | 96 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 24136CE4 | 180 | 300 | 118 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23136CKE4 | 180 | 300 | 96 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 22236CDE4 | 180 | 320 | 86 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 24136CK30E4 | 180 | 300 | 118 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 22236CDKE4 | 180 | 320 | 86 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23236CE4 | 180 | 320 | 112 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23236CKE4 | 180 | 320 | 112 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 22336CAKE4 | 180 | 380 | 126 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 22336CAE4 | 180 | 380 | 126 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23938CAKE4 | 190 | 260 | 52 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23938CAE4 | 190 | 260 | 52 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23038CAKE4 | 190 | 290 | 75 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23038CAE4 | 190 | 290 | 75 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 24038CK30E4 | 190 | 290 | 100 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 24038CE4 | 190 | 290 | 100 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 24138CK30E4 | 190 | 320 | 128 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 24138CE4 | 190 | 320 | 128 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23138CKE4 | 190 | 320 | 104 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
| 23138CE4 | 190 | 320 | 104 | NSK轴承 | 球面滚子轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1