| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NJ2313 | 65 | 140 | 48 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NU2313ET | 65 | 140 | 48 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NU2313 | 65 | 140 | 48 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NUP2313 | 65 | 140 | 48 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NU413 | 65 | 160 | 37 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NUP2313ET | 65 | 140 | 48 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| N413 | 65 | 160 | 37 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NJ413 | 65 | 160 | 37 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NU1014 | 70 | 110 | 20 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NF413 | 65 | 160 | 37 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NUP1014 | 70 | 110 | 20 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NJ1014 | 70 | 110 | 20 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| N1014 | 70 | 110 | 20 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NU214EM | 70 | 125 | 24 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NF1014 | 70 | 110 | 20 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NJ214EM | 70 | 125 | 24 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| N214 | 70 | 125 | 24 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NUP214EM | 70 | 125 | 24 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NF214 | 70 | 125 | 24 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NU2214 | 70 | 125 | 31 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NJ2214 | 70 | 125 | 31 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1