| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| GE50LO | 50 | 75 | 50 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE32LO | 32 | 52 | 32 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE20FO-2RS | 20 | 42 | 25 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE25FO-2RS | 25 | 47 | 28 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE30FO-2RS | 30 | 55 | 32 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE15FO-2RS | 15 | 30 | 16 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE17FO-2RS | 17 | 35 | 20 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE10FO | 10 | 22 | 12 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE12FO | 12 | 26 | 15 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE8FO | 8 | 19 | 11 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE950DO | 950 | 1250 | 400 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE1000DO | 1000 | 1320 | 438 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE6FO | 6 | 16 | 9 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE850DO | 850 | 1120 | 365 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE900DO | 900 | 1180 | 375 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE710DO | 710 | 950 | 325 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE750DO | 750 | 1000 | 335 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE800DO | 800 | 1060 | 355 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE38ZO | 38.1 | 61.913 | 33.325 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE44ZO | 44.45 | 71.438 | 38.887 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE34ZO | 34.925 | 55.563 | 30.15 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE31ZO | 31.75 | 50.8 | 27.762 | INA轴承 | 其它轴承 |
| GE22ZO | 22.225 | 36.513 | 19.431 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1