| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHUSE50N | 50 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| PHUSE35 | 35 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| PHUSE40 | 40 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| FT013 | 11.113 | 20.65 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT012 | 9.525 | 27.79 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT010 | 9.525 | 17.48 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT011 | 9.525 | 26.19 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT09 | 7.938 | 21.431 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT08 | 7.938 | 15.875 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT06 | 6.35 | 20.65 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT07 | 6.35 | 21.438 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT04 | 4.763 | 23.825 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT05 | 6.35 | 14.287 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT01 | 4.763 | 11.112 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT02 | 4.763 | 13.493 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT03 | 4.763 | 15.875 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT44 | 88.9 | 132.563 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT42 | 77.788 | 119.863 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT43 | 82.55 | 126.213 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT39 | 73.025 | 116.688 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT40 | 74.613 | 116.688 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT41 | 76.2 | 119.863 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FT37 | 69.85 | 113.513 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1