| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05Y18 | 13.538 | 20.574 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| F-200284 | 14.1 | 36.85 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 05Y11 | 13.48 | 22.606 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 05Y74 | 13.538 | 20.32 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 13X49 | 33.338 | 57.252 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 13Y18 | 34.188 | 54.61 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FC67945 | 34.925 | 54.55 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FC67909 | 33.18 | 48.9 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 13X11 | 33.338 | 57.25 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 13YS19SS | 33 | 63.09 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 12Y03 | 32.542 | 54.356 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| F-223428.1 | 33 | 52 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FC68495 | 32.385 | 54.915 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 12Y01 | 32.512 | 47.625 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 12YT127J | 31.902 | 66.929 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| FC68496.1 | 31.75 | 53.848 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 12Y23 | 31.75 | 69.85 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 11X04 | 30 | 69 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 11YT127E | 30.099 | 66.929 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 808 | 30 | 64 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 3906 | 30 | 60 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 1908 | 30 | 64 | INA轴承 | 其它轴承 | |
| 11X09 | 28.829 | 55.245 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1