| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40820 | 200 | 280 | 158 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40819 | 220 | 300 | 169 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40818 | 180 | 250 | 150 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40817 | 80 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40816 | 170 | 240 | 141 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40815 | 75 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40814 | 65 | 43 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40813 | 70 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40812 | 55 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40811 | 60 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40810 | 50 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40809 | 40 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40808 | 45 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40807 | 35 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40806 | 95 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40805 | 100 | 50 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40804 | 90 | 43 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40803 | 80 | 38.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40802 | 85 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40801 | 75 | 35.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40800 | 65 | 33.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40799 | 70 | 34.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40798 | 60 | 32.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1