| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39992 | 30.2 | 28.6 | 28.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39991 | 55.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39990 | 50 | 51.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 39989 | 55.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39988 | 51.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39987 | 51.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39986 | 45 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 39985 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39984 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39983 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39982 | 40 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 39981 | 35 | 42.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 39980 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39979 | 42.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39978 | 42.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39977 | 42.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39976 | 30 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 39975 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39974 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39973 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39972 | 34.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39971 | 25 | 34.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 39970 | 34.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1