| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39578 | 79.375 | 142.138 | 46.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39577 | 79.375 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39576 | 133.35 | 133.35 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39575 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39574 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39573 | 133.35 | 133.35 | 33.338 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39572 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39571 | 133.35 | 133.35 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39570 | 140 | 140 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39569 | 130 | 130 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39568 | 130 | 130 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39567 | 130 | 130 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39566 | 177.8 | 177.8 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39565 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39564 | 171.45 | 171.45 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39563 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39562 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39561 | 200 | 200 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39560 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39559 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39558 | 180.975 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39557 | 168.275 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39556 | 168.275 | 168.275 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1