| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39164 | 244.475 | 244.475 | 50.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39163 | 244.475 | 244.475 | 50.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39162 | 203.2 | 203.2 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39161 | 205 | 205 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39160 | 254 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39159 | 236.538 | 236.538 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39158 | 241.3 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39157 | 236.538 | 236.538 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39156 | 307.975 | 307.975 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39155 | 311.15 | 311.15 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39154 | 307.975 | 307.975 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39153 | 304.8 | 304.8 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39152 | 304.8 | 304.8 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39151 | 268.288 | 268.288 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39150 | 254 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39149 | 244.475 | 244.475 | 50.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39148 | 241.3 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39147 | 171.45 | 260.35 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39146 | 254 | 254 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39145 | 254 | 254 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39144 | 240 | 240 | 44.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39143 | 230 | 230 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39142 | 192.088 | 266.7 | 46.833 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1