| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38911 | 292.1 | 469.9 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38910 | 292.1 | 374.65 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38909 | 288.925 | 406.4 | 77.788 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38908 | 285.75 | 358.775 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38907 | 488.95 | 660.4 | 94.458 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38906 | 488.95 | 634.873 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38905 | 482.6 | 634.873 | 80.962 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38904 | 482.6 | 615.95 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38903 | 482.6 | 615.95 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38902 | 479.425 | 679.45 | 128.588 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38901 | 457.2 | 730.148 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38900 | 476.25 | 565.15 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38899 | 457.2 | 615.95 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38898 | 457.2 | 603.25 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38897 | 457.2 | 596.9 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38896 | 457.2 | 573.088 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38895 | 457.2 | 552.45 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38894 | 457.073 | 573.088 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38893 | 447.675 | 565.15 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38892 | 450.85 | 603.25 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38891 | 447.675 | 552.45 | 41.618 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38890 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38889 | 431.8 | 571.5 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1