| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38658 | 22.225 | 50.005 | 14.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38657 | 25.4 | 50.8 | 14.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38656 | 20.638 | 61.912 | 30.416 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38655 | 24.981 | 51.994 | 14.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38654 | 20 | 51.994 | 14.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38653 | 20.625 | 49.225 | 21.539 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38652 | 19.987 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38651 | 19.05 | 53.975 | 21.839 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38650 | 19.05 | 56.896 | 19.837 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38649 | 19.05 | 49.225 | 19.05 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38648 | 19.05 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38647 | 19.05 | 39.992 | 11.153 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38646 | 19.05 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38645 | 16.993 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38644 | 16.993 | 39.992 | 11.153 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38643 | 15.875 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38642 | 15.875 | 42.862 | 16.67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38641 | 15.875 | 39.992 | 11.153 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38640 | 14.987 | 34.988 | 10.988 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38639 | 12.7 | 34.988 | 10.988 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38638 | 11.987 | 31.991 | 10.785 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38637 | 9.525 | 31.991 | 10.785 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38636 | 7.938 | 31.991 | 10.785 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1