| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38175 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38174 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38173 | 190.5 | 266.7 | 46.833 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38172 | 177.8 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38171 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38170 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38169 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38168 | 165.1 | 254 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38167 | 171.45 | 260.35 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38166 | 165.1 | 247.65 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38165 | 160.325 | 288.925 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38164 | 165.1 | 225.425 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38163 | 158.75 | 225.425 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38162 | 152.4 | 192.088 | 24 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38161 | 152.4 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38160 | 150 | 205 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38159 | 149.225 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38158 | 146.05 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38157 | 149.225 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38156 | 146.05 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38155 | 146.05 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38154 | 142.875 | 241.3 | 56.642 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38153 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1