| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16068MA | 340 | 520 | 57 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 306728 | 330 | 460 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6068M | 340 | 520 | 82 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16064MA | 320 | 480 | 50 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61864MA | 320 | 400 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 60964MA | 320 | 440 | 37 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6064M | 320 | 480 | 74 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6264MA | 320 | 580 | 92 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61964MA | 320 | 440 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61960MA | 300 | 420 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16060MA | 300 | 460 | 50 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6260M | 300 | 540 | 85 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61860MA | 300 | 380 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6060M | 300 | 460 | 74 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6356M | 280 | 580 | 108 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6256M | 280 | 500 | 80 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6056M | 280 | 420 | 65 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16056MA | 280 | 420 | 44 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1