| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6018-RS1 | 90 | 140 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6018NR | 90 | 140 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61918 | 90 | 125 | 18 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| RMS28 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61918-2Z | 90 | 125 | 18 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 217NR | 85 | 150 | 28 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| RLS28 | 88.9 | 165.1 | 28.575 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 317-2Z | 85 | 180 | 41 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 4217ATN9 | 85 | 150 | 36 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6317-RS1 | 85 | 180 | 41 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 217 | 85 | 150 | 28 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6017N | 85 | 130 | 22 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6017-Z | 85 | 130 | 22 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61817-2RZ | 85 | 110 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 217-Z | 85 | 150 | 28 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6317M | 85 | 180 | 41 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1