| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6014-2RS1 | 70 | 110 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6214-RS1 | 70 | 125 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61814 | 70 | 90 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6214-2ZNR | 70 | 125 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61814-2Z | 70 | 90 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 314-Z | 70 | 150 | 35 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 214NR | 70 | 125 | 24 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6014-RS1 | 70 | 110 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6314-2ZNR | 70 | 150 | 35 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6314NR | 70 | 150 | 35 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61914-2Z | 70 | 100 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| RMS22 | 69.85 | 158.75 | 34.925 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61914 | 70 | 100 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61913-2RZ | 65 | 90 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| W61913-2Z | 65 | 90 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1