轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BT1B332705/HA4 | 682.625 | 1080 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
BT1B332787/HA4 | 680 | 1000 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE655270/655345 | 685.8 | 876.3 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
BT1B332890/HA1 | 710 | 950 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
BT1B332890 | 710 | 950 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
BT1B328068/HA4 | 711.2 | 939.8 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
LM283649/610/HA1 | 749.3 | 990.6 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE755285/755360 | 723.9 | 914.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
LL483448/418 | 760 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
L183448/410 | 760 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
FSNL319TURU | 95 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
FSNL320TURU | 100 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
SNL320TURU | 100 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
FSNL317TURU | 85 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
SNL319TURU | 95 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
FSNL316TURU | 80 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
SNL317TURU | 85 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
SNL316TURU | 80 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
SNL314TURU | 70 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
LL483449/418 | 762 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
L183449/410 | 762 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
EE763330/763410 | 838.2 | 1041.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
LL584449/410 | 801.688 | 914.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1