轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
511/800F | 800 | 950 | 120 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/800M | 800 | 950 | 90 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/750M | 750 | 900 | 120 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/750F | 750 | 900 | 90 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
510/800F | 800 | 870 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
510/750F | 750 | 820 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
510/710F | 710 | 780 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/710F | 710 | 850 | 112 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/670F | 670 | 800 | 105 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/710JR | 710 | 845 | 85 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
510/630F | 630 | 680 | 38 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/630F | 630 | 750 | 95 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/670F | 670 | 800 | 78 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
510/670F | 670 | 730 | 45 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/670M | 670 | 800 | 105 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/630F | 630 | 750 | 73 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/600F | 600 | 710 | 67 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
350769 | 600 | 800 | 90 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/600F | 600 | 710 | 85 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
BD1-8000 | 600 | 870 | 118 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
510/600F | 600 | 650 | 38 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
511/560F | 560 | 670 | 85 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
591/560F | 560 | 670 | 67 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1