轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GEC440TXA-2RS | 440 | 600 | 218 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP460FS | 460 | 650 | 325 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP440FS | 440 | 630 | 315 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP420FS | 420 | 600 | 300 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC420TXA-2RS | 420 | 560 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC420FBAS | 420 | 560 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC400FBAS | 400 | 540 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC400TXA-2RS | 400 | 540 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC380FBAS | 380 | 520 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP400FS | 400 | 580 | 280 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC380TXA-2RS | 380 | 520 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP380FS | 380 | 540 | 272 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC360FBAS | 360 | 480 | 160 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC360TXA-2RS | 360 | 480 | 160 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP360FS | 360 | 520 | 258 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP340FS | 340 | 480 | 243 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC340FBAS | 340 | 460 | 160 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC340TXA-2RS | 340 | 460 | 160 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC320TXA-2RS | 320 | 440 | 160 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC320FBAS | 320 | 440 | 160 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP320FS | 320 | 460 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP300FS | 300 | 430 | 212 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE300ESL-2LS | 300 | 430 | 165 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1