轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GEZ408ESL-2LS | 114.3 | 177.8 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ408ES-2RS | 114.3 | 177.8 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZM408ES-2LS | 114.3 | 177.8 | 171.45 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH408ES | 114.3 | 196.85 | 119.126 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH408ESX-2LS | 114.3 | 196.85 | 119.126 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ408TXA-2LS | 114.3 | 177.8 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ESL-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ES-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ES | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ES-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ESL-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP110FS | 110 | 160 | 78 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110TXG3A-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110TXE-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110TXG3A-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110TXA-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GE110ESX-2LS | 110 | 160 | 70 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110ESX-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEH110TXA-2LS | 110 | 180 | 100 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZH400ES | 101.6 | 177.8 | 107.315 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEZ400ESL-2LS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1