| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI284824 | 44.45 | 76.2 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI183016 | 28.575 | 47.625 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI264116 | 41.275 | 65.088 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI162816 | 25.4 | 44.45 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI122416 | 19.05 | 38.1 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI142616 | 22.225 | 41.275 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI102216 | 15.875 | 34.925 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI122412 | 19.05 | 38.1 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI82012 | 12.7 | 31.75 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI102212 | 15.875 | 34.925 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI568032 | 88.9 | 127 | 51.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI61812 | 9.525 | 28.575 | 19.3 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI527632 | 82.55 | 120.65 | 51.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI446832 | 69.85 | 107.95 | 51.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI487232 | 76.2 | 114.3 | 51.05 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI446828 | 69.85 | 107.95 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI325224 | 50.8 | 82.55 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI325228 | 50.8 | 82.55 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI284828 | 44.45 | 76.2 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI264120 | 41.275 | 65.088 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI284824 | 44.45 | 76.2 | 38.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI243920 | 38.1 | 61.912 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| GBRI264116 | 41.275 | 65.088 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1