| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA4834 | 170 | 215 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4828 | 140 | 175 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4830 | 150 | 190 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| BRI162820UU | 25.4 | 44.45 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| NA4826 | 130 | 165 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| BRI142620U | 22.225 | 41.275 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI142620UU | 22.225 | 41.275 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI122416UU | 19.05 | 38.1 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI183020U | 28.575 | 47.625 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI183020UU | 28.575 | 47.625 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI122416U | 19.05 | 38.1 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| BRI162820U | 25.4 | 44.45 | 32 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| NA4864 | 320 | 400 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| BRI102216UU | 15.875 | 34.925 | 25.65 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| NA4860 | 300 | 380 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4856 | 280 | 350 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4848 | 240 | 300 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4852 | 260 | 320 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4840 | 200 | 250 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4844 | 220 | 270 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4836 | 180 | 225 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| NA4838 | 190 | 240 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| BRI325228U | 50.8 | 82.55 | 44.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1