轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
41645 | 44.45 | 82.55 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41644 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41643 | 44.45 | 80.962 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41642 | 44.45 | 76.992 | 17.145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41641 | 44.45 | 71.438 | 12.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41640 | 44.45 | 73.025 | 18.258 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41639 | 42.987 | 79.985 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41638 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41637 | 44.45 | 111.125 | 26.909 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41636 | 42.987 | 74.988 | 19.837 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41635 | 44.45 | 111.125 | 26.909 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41634 | 44.45 | 107.95 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41633 | 44.45 | 111.125 | 26.909 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41632 | 44.45 | 107.95 | 29.317 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41631 | 44.45 | 104.775 | 30.958 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41630 | 44.45 | 105 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41629 | 44.45 | 103.188 | 44.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41628 | 44.45 | 101.6 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41627 | 44.45 | 101.6 | 36.068 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41626 | 44.45 | 101.6 | 31.75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
41625 | 44.45 | 101.6 | 28.301 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1