| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37439 | 190.5 | 368.3 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37438 | 192.088 | 266.7 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37437 | 247.65 | 381 | 123.825 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37436 | 244.475 | 381 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37435 | 247.65 | 368.3 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37434 | 244.475 | 380.898 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37433 | 241.3 | 406.4 | 107.95 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37432 | 241.3 | 406.4 | 184.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37431 | 241.3 | 368.3 | 85.725 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37430 | 241.3 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37429 | 241.3 | 349.148 | 101.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37428 | 237.33 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37427 | 234.95 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37426 | 234.95 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37425 | 234.95 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37424 | 234.95 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37423 | 234.95 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37422 | 234.95 | 311.15 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37421 | 228.6 | 488.95 | 152.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37420 | 231.775 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37419 | 228.6 | 400.05 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37418 | 228.6 | 400.05 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37417 | 228.6 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1