| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37416 | 228.6 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37415 | 228.6 | 355.6 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37414 | 228.6 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37413 | 228.46 | 431.8 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37412 | 228.6 | 327.025 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37411 | 228.397 | 431.8 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37410 | 220.663 | 314.325 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37409 | 225.425 | 400.05 | 136.525 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37408 | 215.9 | 406.4 | 147.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37407 | 215.9 | 285.75 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37406 | 215.9 | 285.75 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37405 | 212.725 | 285.75 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37404 | 209.55 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37403 | 209.55 | 355.6 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37402 | 209.55 | 317.5 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37401 | 206.375 | 336.55 | 169.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37400 | 209.55 | 282.575 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37399 | 206.375 | 317.5 | 88.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37398 | 114.3 | 250.825 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37397 | 127 | 266.7 | 58.738 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37396 | 111.76 | 223.52 | 55.88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37395 | 76.2 | 215.9 | 65.088 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37394 | 111.76 | 223.52 | 55.88 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1