| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMK1014LL | 10 | 17 | 12 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HK5022L | 50 | 58 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HMK5028L | 50 | 62 | 28 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HK4518L | 45 | 52 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| HMK4523L | 45 | 55 | 23 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL56 | 7.938 | 12.7 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL47T2 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL45T2 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| BK5022L | 50 | 58 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL44T2 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| BK4018L | 40 | 47 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| BK4518L | 45 | 52 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1