| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BK3018L | 30 | 37 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| BK3518L | 35 | 42 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| BK2518L | 25 | 32 | 18 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL97 | 14.288 | 19.05 | 11.112 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| DCL810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4900LL | 10 | 22 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4901LL | 12 | 24 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4909L | 45 | 68 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4910L | 50 | 72 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4908L | 40 | 62 | 22 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4906L | 30 | 47 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4907L | 35 | 55 | 20 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4905L | 25 | 42 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4904L | 20 | 37 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
| NA4903L | 17 | 30 | 13 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1