| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39566 | 177.8 | 177.8 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39565 | 125.412 | 125.412 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39564 | 171.45 | 171.45 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39563 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39562 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39561 | 200 | 200 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39560 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39559 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39558 | 180.975 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39557 | 168.275 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39556 | 168.275 | 168.275 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39555 | 168.275 | 168.275 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39554 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39553 | 161.925 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39552 | 161.925 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39551 | 161.925 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39550 | 160.096 | 160.096 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39549 | 161.925 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39548 | 160 | 160 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39547 | 159.995 | 159.995 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39546 | 152.4 | 152.4 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1