| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39503 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39502 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39501 | 149.974 | 149.974 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39500 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39499 | 214.312 | 214.312 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39498 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39497 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39496 | 180.975 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39495 | 190.5 | 190.5 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39494 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39493 | 171.45 | 171.45 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39492 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39491 | 168.275 | 168.275 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39490 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39489 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39488 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39487 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39486 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39485 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39484 | 148.43 | 148.43 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39483 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1