| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39440 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39439 | 157.162 | 157.162 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39438 | 152.4 | 152.4 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39437 | 157.162 | 157.162 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39436 | 146.05 | 146.05 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39435 | 136.525 | 136.525 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39434 | 146.05 | 146.05 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39433 | 134.938 | 134.938 | 15.083 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39432 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39431 | 161.925 | 161.925 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39430 | 157.162 | 157.162 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39429 | 215 | 215 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39428 | 200 | 200 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39427 | 180.975 | 180.975 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39426 | 180 | 180 | 48.006 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39425 | 160 | 160 | 36.116 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39424 | 160 | 160 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39423 | 155 | 155 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39422 | 150 | 150 | 30 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39421 | 145 | 145 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39420 | 145 | 145 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1