| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39272 | 212.725 | 212.725 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39271 | 180.975 | 180.975 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39270 | 177.8 | 177.8 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39269 | 179.974 | 179.974 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39268 | 279.4 | 279.4 | 82.55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39267 | 203.2 | 203.2 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39266 | 203.2 | 203.2 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39265 | 196.85 | 196.85 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39264 | 190.5 | 190.5 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39263 | 196.85 | 196.85 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39262 | 177.008 | 177.008 | 26.195 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39261 | 173.038 | 173.038 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39260 | 206.375 | 206.375 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39259 | 196.85 | 196.85 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39258 | 203.2 | 203.2 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39257 | 234.975 | 234.975 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39256 | 234.95 | 234.95 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39255 | 206.375 | 206.375 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39254 | 230 | 230 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39253 | 185 | 185 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
| 39252 | 234.975 | 234.975 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1