| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39188 | 244.475 | 244.475 | 46.83 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39187 | 240 | 240 | 44.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39186 | 244.475 | 244.475 | 50.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39185 | 285.75 | 285.75 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39184 | 304.8 | 304.8 | 69.106 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39183 | 225.425 | 225.425 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39182 | 205.583 | 205.583 | 23.812 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39181 | 342.9 | 342.9 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39180 | 336.55 | 336.55 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39179 | 330.2 | 330.2 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39178 | 317.5 | 317.5 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39177 | 307.975 | 307.975 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39176 | 307.975 | 307.975 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39175 | 307.975 | 307.975 | 93.662 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39174 | 285.75 | 285.75 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39173 | 268.288 | 268.288 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39172 | 254 | 254 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39171 | 250 | 250 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39170 | 249.974 | 249.974 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39169 | 244.475 | 244.475 | 50.005 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 39168 | 203.2 | 203.2 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1