| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38495 | 38.1 | 88.5 | 23.698 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38494 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38493 | 50 | 90 | 22.225 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38492 | 44.45 | 85 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38491 | 44.45 | 85 | 21.692 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38490 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38489 | 44.45 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38488 | 44.45 | 76.992 | 17.145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38487 | 44.45 | 71.438 | 12.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38486 | 44.45 | 73.025 | 18.258 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38485 | 43 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38484 | 42.862 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38483 | 42.875 | 80 | 22.403 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38482 | 42.862 | 85 | 25.608 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38481 | 42.85 | 107.95 | 29.317 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38480 | 42.862 | 83.058 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38479 | 41.275 | 98.425 | 28.301 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38478 | 41.275 | 92.075 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38477 | 41.275 | 95.25 | 29.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38476 | 41.275 | 88.5 | 23.698 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38475 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1