| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38096 | 25 | 50.005 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38095 | 24.981 | 50.005 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38094 | 24.981 | 62 | 36.258 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38093 | 24.384 | 80.962 | 39.688 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38092 | 23.812 | 71.438 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38091 | 23.812 | 71.975 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38090 | 20 | 50.005 | 25.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38089 | 19.987 | 45.984 | 25.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38088 | 19.987 | 47 | 25.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38087 | 19.05 | 57.15 | 36.512 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38086 | 19.05 | 47 | 25.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38085 | 14.987 | 34.987 | 20.638 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38084 | 16.993 | 47 | 25.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38083 | 11.987 | 30.48 | 21.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38082 | 488.95 | 660.4 | 94.458 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38081 | 406.4 | 549.275 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38080 | 406.4 | 508 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38079 | 396.875 | 549.275 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38078 | 381 | 479.425 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38077 | 381 | 522.288 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38076 | 371.475 | 508 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1