| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38012 | 50.8 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38011 | 50.8 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38010 | 50.8 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38009 | 50.8 | 95.25 | 52.385 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38008 | 50.8 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38007 | 50.8 | 95.25 | 52.385 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38006 | 50.8 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38005 | 50.8 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38004 | 50.8 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38003 | 50.8 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38002 | 50.8 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38001 | 50.8 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38000 | 50.8 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37999 | 50.8 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37998 | 50.8 | 89.985 | 49.949 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37997 | 50.8 | 80.962 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37996 | 50 | 110 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37995 | 50 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37994 | 50 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37993 | 49.975 | 109.982 | 42.865 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37992 | 50 | 90 | 42.07 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1