| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37949 | 57.15 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37948 | 57.15 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37947 | 57.15 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37946 | 57.15 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37945 | 57.15 | 92.075 | 34.13 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37944 | 57.15 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37943 | 55.562 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37942 | 55.562 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37941 | 55 | 120 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37940 | 55 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37939 | 55 | 120 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37938 | 55 | 100 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37937 | 55 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37936 | 55 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37935 | 55 | 100 | 39.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37934 | 54.987 | 107.95 | 53.975 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37933 | 53.975 | 136.525 | 76.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37932 | 53.975 | 139.7 | 51.803 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37931 | 53.975 | 123.825 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37930 | 52.388 | 93.264 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37929 | 52.388 | 95.25 | 52.385 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1