| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37487 | 165.1 | 215.9 | 47.625 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37486 | 160.325 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37485 | 159.951 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37484 | 159.951 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37483 | 158.75 | 225.425 | 69.85 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37482 | 152.4 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37481 | 152.4 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37480 | 152.4 | 307.975 | 146.05 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37479 | 152.4 | 254 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37478 | 152.4 | 203.2 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37477 | 152.4 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37476 | 150.812 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37475 | 149.967 | 249.872 | 160 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37474 | 150 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37473 | 149.225 | 254 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37472 | 149.225 | 254 | 111.125 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37471 | 149.225 | 241.3 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37470 | 149.225 | 236.538 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37469 | 146.05 | 304.8 | 97.633 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37468 | 149.225 | 236.538 | 106.362 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 37467 | 146.05 | 268.288 | 125.412 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1