轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
36332 | 381 | 508 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36331 | 380 | 560 | 135 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36330 | 368.3 | 495.3 | 63.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36329 | 360 | 540 | 134 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36328 | 342.9 | 527.1 | 104.77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36327 | 342.9 | 457.2 | 57.15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36326 | 340 | 520 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36325 | 320 | 580 | 190.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36324 | 320 | 580 | 92 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36323 | 320 | 500 | 130.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36322 | 320 | 500 | 71 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36321 | 320 | 480 | 121 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36320 | 317.5 | 482.6 | 66.67 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36319 | 317.5 | 419.1 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36318 | 17.987 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36317 | 17.462 | 44.45 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36316 | 17.462 | 44.45 | 11.908 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36315 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36314 | 17.455 | 36.525 | 11.112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36313 | 16.993 | 47 | 14.381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
36312 | 16.993 | 39.992 | 11.153 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1