| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40910 | 300 | 380 | 171 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40909 | 260 | 330 | 152 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40908 | 280 | 360 | 168 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40907 | 240 | 310 | 147 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40906 | 200 | 260 | 128 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40905 | 220 | 290 | 133 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40904 | 180 | 240 | 120 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40903 | 160 | 210 | 109 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40902 | 170 | 220 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40901 | 150 | 200 | 101 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40900 | 135 | 180 | 87 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40899 | 140 | 190 | 93 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40898 | 125 | 165 | 82 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40897 | 110 | 145 | 72 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40896 | 115 | 155 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40895 | 470 | 630 | 428 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40894 | 450 | 620 | 397 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40893 | 410 | 560 | 361 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40892 | 430 | 580 | 382 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40891 | 400 | 540 | 352 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40890 | 360 | 490 | 310 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1