| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40511 | 222 | 280 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40510 | 220 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40509 | 240 | 94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40508 | 200 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40507 | 480 | 360 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40506 | 440 | 332 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40505 | 460 | 340 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40504 | 400 | 310 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40503 | 420 | 310 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40502 | 380 | 278 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40501 | 340 | 269 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40500 | 360 | 271 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40499 | 320 | 269 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40498 | 280 | 224 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40497 | 300 | 242 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40496 | 480 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40495 | 440 | 145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40494 | 460 | 158 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40493 | 420 | 145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40492 | 380 | 130 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
| 40491 | 400 | 130 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1