| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40427 | 136 | 175 | 22 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40426 | 131 | 165 | 21 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40425 | 126 | 160 | 21 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40424 | 126 | 160 | 21 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40423 | 116 | 150 | 19 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40422 | 106 | 140 | 18 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40421 | 111 | 145 | 19 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40420 | 101 | 130 | 18 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40419 | 91 | 120 | 16 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40418 | 96 | 125 | 17 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40417 | 86 | 110 | 16 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40416 | 81 | 105 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40415 | 76 | 98 | 13 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40414 | 66 | 85 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40413 | 71 | 92 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40412 | 17.5 | 28 | 5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40411 | 20.5 | 32 | 6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40410 | 15.5 | 25 | 5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40409 | 12.5 | 22 | 4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40408 | 10.5 | 18 | 4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 40407 | 502.5 | 580 | 68 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1