| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39923 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39922 | 42.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39921 | 43.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39920 | 38.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39919 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39918 | 381 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39917 | 317.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39916 | 327 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39915 | 298.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39914 | 279.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39913 | 260.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39912 | 225.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39911 | 241.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39910 | 215.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39909 | 190.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39908 | 171.4 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39907 | 158.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39906 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39905 | 146 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39904 | 120.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
| 39903 | 212.7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1