| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38789 | 539.75 | 635 | 50.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38788 | 536.575 | 761.873 | 146.05 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38787 | 75 | 115 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38786 | 70 | 150 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38785 | 70 | 125 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38784 | 70 | 150 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38783 | 70 | 125 | 24 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38782 | 70 | 120 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38781 | 70 | 110 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38780 | 70 | 110 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38779 | 65 | 140 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38778 | 65 | 120 | 41 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38777 | 65 | 140 | 33 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38776 | 65 | 120 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38775 | 65 | 120 | 23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38774 | 65 | 100 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38773 | 65 | 110 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38772 | 60 | 130 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38771 | 65 | 100 | 23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38770 | 60 | 130 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38769 | 60 | 130 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1