| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38747 | 55 | 90 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38746 | 52 | 90 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38745 | 55 | 90 | 23 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38744 | 50.815 | 100 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38743 | 50 | 110 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38742 | 50 | 110 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38741 | 50 | 110 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38740 | 50 | 110 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38739 | 50 | 100 | 33.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38738 | 50 | 85 | 26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38737 | 50 | 90 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38736 | 50 | 82 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38735 | 45 | 75 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38734 | 50 | 80 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38733 | 45 | 75 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38732 | 75 | 130 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38731 | 75 | 130 | 41 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38730 | 75 | 125 | 37 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38729 | 75 | 130 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38728 | 75 | 115 | 31 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38727 | 220 | 300 | 51 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1